Listino prezzi
Consulta i nostri prezzi come
garanzia di trasparenza
Igiene e prevenzione | € |
| Ablazione tartaro ed istruzione all'igiene | 40 |
| Seduta di fluorizzazione per arcata | 15 |
| Sbiancamento per seduta | 60 |
| Courettage a cielo coperto per quadrante | 50 |
Conservativa | € |
| Sigillatura dei solchi per elemento | 20 |
| Cura di carie ed otturazione semplice con resine fotopolimerizzanti | 45 |
| Cura di carie ed otturazione media con resine fotopolimerizzanti | 68 |
| Cura di carie ed otturazione estesa con resine fotopolimerizzanti | 100 |
| Otturazione di V classe | 68 |
Endodonzia | € |
| Cura canalare monoradicolare (esclusa otturazione) | 68 |
| Cura canalare 2 canali (esclusa otturazione) | 100 |
| Cura canalare 3 canali (esclusa otturazione) | 160 |
| Ritrattamento per canale | 75 |
| Ricostruzione con perno endocanalare (in carbonio, allumina, fibre di vetro) | 160 |
| Perni aggiuntivi cad. | 15 |
| Perno moncone monoradicolato | 160 |
| Perno moncone pluriradicolato | 180 |
Chirurgia orale e implantologia | € |
| Estrazione semplice | 45 |
| Estrazione complessa con apertura di lembo | 75 |
| Estrazione di dente o radice in inclusione totale | 195 |
| Estrazione di dente o radice semincluso | 120 |
| Apicectomia | 150 |
| Intervento chirurgico pre-protesico (livello creste, frenulectomia, ecc.) | 150 |
| Piccola chirurgia orale (incisione ascessi, toilette alveolare, ecc.) | 50 |
| Asportazione di cisti mascellare | 195 |
| Dima prechirurgica | 25 |
| Rigenerazione guidata con membrana | 250 |
| Innesto materiale biocompatibile (materiale incluso) | 150 |
| Rialzo del seno mascellare | 890 |
| Piccolo rialzo di seno mascellare | 120 |
| Intervento paradontale per quadrante (currettage cielo aperto, posizionamento apicale,ecc.) | 295 |
| Intervento di chirurgia mucogengivale, chirurgia ossea | 295 |
| Impianto endosseo osteointegrato | 490 |
| Impianto osteointegrato a caricamento immediato | 490 |
Protesi fissa e mobile | € |
| Rimozione corona | 20 |
| Corona provvisoria in resina | 45 |
| Corona provvisoria in resina armata (ad elemento) | 75 |
| Abutment su impianto | 80 |
| Barra su impianti (per dente) | 80 |
| Corona in lega e ceramica | 330 |
| Corona ceramica su zirconio | 390 |
| Corona telescopica | 380 |
| Intarsio in composito | 140 |
| Protesi mobile completa con denti in resina per arcata | 400 |
| Protesi mobile scheletrata | 450 |
| Attacco di precisione | 150 |
| Ganci | 60 |
| Aggiunta dente su protesi mobile | 45 |
| Ribasatura per protesi mobile | 100 |
| Protesi mobile provvisoria | 180 |
| Protesi mobile parziale in resina | 400 |
| Ribasatura per ricondizionamento tessuti | 50 |
| Gancio estetico in resina acetalica | 100 |
Ortodonzia | € |
| Terapia fissa per anno per arcata | 900 |
| Terapia mobile intercettiva | 800 |
| Trattamento elastodontico due arcate (Osamu per anno) | 1300 |
| Trattamento - PCM (Byte di svincolo) | 350 |
| Contenzione per arcata per anno (fissa e mobile) | 250 |
| Terapia fissa linguale(per anno, per arcata) | 1600 |
I prezzi sono intesi in euro e validi sino al 31.12.2010.